Simples conjunto
Modelo: | LG G4 |
Informações da tela: | 5.5 Polegada quad hd ips quantum display |
Resolução: | 2560*1440 pixels |
Banda (rede): | 2g faixas gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 3g bandas hsdpa 850 / 900 / 1900 / 2100 Hsdpa 850 / 1700 (aws) / 1900 / 2100-h811 4g bandas lte banda 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) -h815 Lte band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 40(2300) -h815t Banda lte 4(1700/2100), 7(2600), 17(700) -h815p Lte band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700) -h811 Lte band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 29(700)- H810 |
SISTEMA OPERACIONAL: | Sistema operacional android, v5.1 (pirulito) |
CPU: | Quad-core 1.44 ghz Cortex-A53 & duplo-núcleo 1.82 ghz Cortex-A57 |
GPU: | Adreno 418 |
RAM: | 3GB |
ROM: | 32GB |
Cartão SIM: | Cartão micro-sim único |
Câmera: | 2 câmeras Primário: 16 mp, 5312x2988 pixels, laser autofoco, estabilização de imagem óptica, flash led Características: 1/2.6 sensor tamanho do sensor, gravação simultânea de vídeo e imagem, geo-tagging, detecção de rosto, hdr Vídeo: 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, estabilização óptica, hdr, som estéreo rec Secundário: 8 mp, 1080p @ 30fps |
Bluetooth: | Sim, v4.1, a2dp, le, apt-x |
GPS: | Sim, com A-GPS de apoio e glonass |
Rádio FM: | Sim, Fone De Ouvido Necessário |
JAVA: | Sim, através do emulador java midp |
WIFI: | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, de banda dupla, wi-fi direto, dlna, hotspot |
Transferência de dados: | USB/Bluetooth |
Internet móvel: | HSPA +/WIFI |
Formatos de mídia: |
|
TF Crad: | Microsd, até 2tb |
Idioma: | Multi-idioma, detalhes na captura de tela descrição |
Mensagem: | SMS/MMS |
Entrada: | Manuscrito/Teclado |
Outros Matéria: | Carregamento rápido da bateria: 60% em 30 min (carga rápida 2.0) Carregamento sem fio opcional (qi-habilitado) Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado Corning Gorilla Glass 3 Lg optimus ux 4.0 ui |
Dimensões: | 148.9x76.1x9.8mm |
Peso líquido (incluindo bateria): | 155g |
Bateria: | 3000mAh Da Bateria |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$568,99 sem juros | R$568,99 |
2 x | de R$284,50 sem juros | R$568,99 |
3 x | de R$189,66 sem juros | R$568,99 |
4 x | de R$142,25 sem juros | R$568,99 |
5 x | de R$113,80 sem juros | R$568,99 |
6 x | de R$94,83 sem juros | R$568,99 |
7 x | de R$93,25 | R$652,75 |
8 x | de R$82,67 | R$661,34 |
9 x | de R$74,40 | R$669,64 |
10 x | de R$67,51 | R$675,11 |
11 x | de R$62,13 | R$683,47 |
12 x | de R$57,66 | R$691,95 |
1 x de R$568,99 sem juros | Total: R$568,99 | |
2 x de R$284,50 sem juros | Total: R$568,99 | |
3 x de R$189,66 sem juros | Total: R$568,99 | |
4 x de R$142,25 sem juros | Total: R$568,99 | |
5 x de R$113,80 sem juros | Total: R$568,99 | |
6 x de R$94,83 sem juros | Total: R$568,99 | |
7 x de R$92,10 | Total: R$644,67 | |
8 x de R$81,65 | Total: R$653,20 | |
9 x de R$73,46 | Total: R$661,17 | |
10 x de R$66,57 | Total: R$665,72 | |
11 x de R$61,40 | Total: R$675,39 | |
12 x de R$57,09 | Total: R$685,06 |